10月の投資成績と、資産合計をまとめました。
株式投資成績

10月の実現損益はマイナス150,256円。
損切りが多くありました。
余力が足りなくてやむなくの損切りも多かったので、もう本当に余力を持つことを目標に!!!(ずっと言ってる)余裕のある投資を!
国内株式 | 10月 | 2021年 合計 |
実現損益 | -150,256 | 248,802 |
配当金 | 4,943 | 33,076 |
株主優待 | 1,000 | 6,500 |
貸株金利 | 603 | 4,476 |
計 | -143,710 | 292,854 |
含み損益 | 23,381 | 23,381 |
合計 | -120,329 | 316,235 |
資産合計
投資 | 投資累計額 | 評価損益 |
国内株式 | 3,165,919 | 23,381 |
積立NISA | 759,001 | 232,909 |
iDeCo | 375,751 | 99,566 |
合計 | 4,656,527 |
保険 | 払済金額 | 解約返戻金 |
ガン保険 | 1,258,000 | 839,400 |
医療保険 | 382,995 | 194,765 |
1,034,165 |
現金 | 114,011 |
合計¥5,804,703(前月比-158,823)
記録をつけ始めてから、初の前月比マイナスでショック。
来月は増やしたい!
コメント